|
|
|
|
|
|
|
|
|
Update 2019/04/28
以下「マルチシードチーム」(複数の予選を通過したチーム、決勝トーナメント出場枠を複数獲得したチーム)との対戦カードが引き分けた場合は、マルチシードチーム側の勝利となります(詳しくはこちら)
「マルチシードチーム」(2019/03/18時点)
2017年度関東2部秋季決勝トーナメント | | ・レッドスピリッツ
| | | | 2018年度関東2部春季決勝トーナメント | | (該当チームなし)
|
|
|
|
2018年度東日本2部 |
|
優勝 |
DESTROYERS |
|
準優勝 |
信越化学野球部 |
|
(速報/詳細) |
|
| | | |
ダイナマイツは三回にボークで先制するという予想外の展開から運も見方につけこの回3点を取る。その後は何度もピンチを迎えるも要所を抑えて逃げ切った。 | | [青山ダイナマイツ] 対戦ありがとうございました。 |
|
|
| | | |
2回裏destroyersはソロホームランで先制も、次の回に内野ゴロで同点とされた。しかし3回裏に投ゴロでもぎ取った決勝点を守りきりdestroyersの勝利。 | | [DESTROYERS] この度は対戦ありがとうございました。 | | [シャークス] ありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。 |
|
|
| | | | 【判定1】不戦敗要素有無 | | [青山ダイナマイツ] 対戦叶わず残念でしたが、ありがとうございました。 |
|
|
| | | |
両投手の1失点の好投で時間切れ引き分け。じゃんけん勝負も大接戦になりモスキートが5-4で勝利。 | | [モスキート] 今回は対戦ありがとうございました。また次の機会もよろしくお願い致します。 |
|
|
| | | |
7回まで行き詰まる投手戦となった。8回特別延長1死満塁よりスタート。表に不運なライト前ポテンヒットと遊ゴロエラーにより3点を先行される。しかしその裏、先頭2番広瀬のライト前2点タイムリーヒットと3番白井のサードゴロで3点差を追いつくと、最後は4番加藤のサヨナラレフトオーバーで振り切った。 | | [DESTROYERS] 太平洋セメント様この度は日曜日にて対戦ありがとうございました。非常に引き締まった良い試合でした。また機会がありましたら対戦よろしくお願いいたします。 |
|
|
| | | |
0-0で引き分けた再試合。初回はお互いに先頭が出塁するが無得点。続く2回にシャークスが遂に先制点をあげ均衡を破る。勢いに乗るシャークスは3回に打線が繋がり一挙6点を奪って優位に立つ。その後はSMSタイフーンが攻め立てるがシャークスが逃げ切り勝ち。 | | [シャークス] 2試合通じてグランド、審判の手配等ありがとうございました。緊張感のある2試合でした。今後とも宜しくお願い致します。 |
|
|
| | | |
中盤まで点の取り合いになるも最後はダイナマイツが押しきった。 | | [青山ダイナマイツ] 対戦ありがとうございました。 |
|
|
| | | |
太平洋セメントは3回に盗塁の間に先制し、その後もエラーとタイムリーで得点した。アクアパアニもチャンスをつくるが、太平洋のピッチャーが粘りのピッチングで切る抜けた。 | | [太平洋セメント] 引き締まったいい試合でした。ピンチやチャンスでは互いに緊張感をもってプレーできていたと思います。 |
|
|
| | | | 【判定3】不都合数差 | | [シャークス] 対戦できず残念ですが、またの機会に対戦よろしくお願いいたします。 |
|
|
| | | |
初回RSが田嶋選手、椎名選手のタイムリーで2点先制。3回SECが1死満塁から小林選手の走者一掃ツーベースで逆転に成功。その裏RSはヒットで出た田嶋選手が2塁まで進み、森田選手のタイムリーで同点。3-3の5回、SECが無死1塁から熊木選手のHRで2点勝ち越し。最終回2死2塁からRS松井選手のレフトへの大飛球をSEC左翼手が超ファインプレーでゲームセット。 | | [レッドスピリッツ] 本日は遠征しての対戦ありがとうございました。とても良い試合でしたが、最後の当りを好捕されて夢は叶いませんでした(涙)また機会があれば宜しくお願いいたします。ドーム決戦、頑張ってください! |
|
|
| | | |
初回、お互いに2点ずつを取りあい、迎えた2回裏、ボギーズクラブが島田のタイムリーで1点を勝ち越し。3回・4回を共に無得点で抑え、5回に1点ずつを獲得。迎えた最終回。SEC野球部が2死から粘りをみせ、3点を奪い逆転に成功。後が無いボギーズクラブも四球で2人のランナーを出すも最後の打者が三振に仕留められ試合終了。SEC野球部が勝ちました。 | | [ボギーズクラブ] SEC野球部様、対戦ありがとうございました。また、宜しくお願い致します。 |
|
|
|
|
|
Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved.
当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。
|