|
|
|
|
|
|
|
|
データ更新日: 2024/12/26
| 現在の表示内容 |
| 項目:平均得失差 / 表示範囲:1001位-1100位 |
|
|
| | |
順位 | チーム名 | 都道府県 | | | | R |
| | | | 試 合 数 |
| | | | 勝 |
| | | | 負 |
| | | | 分 |
| | | | 勝 率 |
| | | | 得 点 |
| | | | 失 点 |
| | | | 得 失 差 |
| | | | 平 均 得 点 |
| | | | 平 均 失 点 |
| | | | 平 均 得 失 差 | |
|
1001 | Full Swings | 神奈川県 | 186.9 | 46 | 25 | 18 | 3 | .543 | 159 | 128 | +31 | 3.46 | 2.78 | +0.67 |
1002 | PureBlue | 神奈川県 | 98.7 | 12 | 6 | 5 | 1 | .500 | 73 | 65 | +8 | 6.08 | 5.42 | +0.67 |
1003 | Jungle | 東京都 | 114.8 | 9 | 5 | 4 | 0 | .556 | 37 | 31 | +6 | 4.11 | 3.44 | +0.67 |
1004 | 甲府BREAKERS | 山梨県 | 122.1 | 6 | 3 | 1 | 2 | .500 | 10 | 6 | +4 | 1.67 | 1.00 | +0.67 |
1004 | チーム・ディズニー | 東京都 | 121.0 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 33 | 29 | +4 | 5.50 | 4.83 | +0.67 |
1004 | メイブス | 大阪府 | 112.6 | 6 | 3 | 2 | 1 | .500 | 16 | 12 | +4 | 2.67 | 2.00 | +0.67 |
1004 | 広商ヤンクス | 広島県 | 102.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 12 | 8 | +4 | 2.00 | 1.33 | +0.67 |
1004 | 大阪ハスラー | 大阪府 | 94.1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .333 | 22 | 18 | +4 | 3.67 | 3.00 | +0.67 |
1004 | Yamada Company | 東京都 | 89.9 | 6 | 1 | 3 | 2 | .167 | 20 | 16 | +4 | 3.33 | 2.67 | +0.67 |
1010 | スターダスト | 愛知県 | 118.7 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 18 | 16 | +2 | 6.00 | 5.33 | +0.67 |
1010 | パケットスターズ | 大阪府 | 106.3 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 13 | 11 | +2 | 4.33 | 3.67 | +0.67 |
1010 | ユニオンズ | 東京都 | 103.8 | 3 | 1 | 1 | 1 | .333 | 13 | 11 | +2 | 4.33 | 3.67 | +0.67 |
1010 | LINES | 京都府 | 101.9 | 3 | 2 | 1 | 0 | .667 | 9 | 7 | +2 | 3.00 | 2.33 | +0.67 |
1010 | ハーレム・サンダース | 愛知県 | 87.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 17 | 15 | +2 | 5.67 | 5.00 | +0.67 |
1015 | タンドリーズ | 東京都 | 89.3 | 26 | 16 | 9 | 1 | .615 | 101 | 84 | +17 | 3.88 | 3.23 | +0.65 |
1016 | GANG | 神奈川県 | 87.2 | 34 | 16 | 13 | 5 | .471 | 139 | 117 | +22 | 4.09 | 3.44 | +0.65 |
1017 | アンゴラ | 愛知県 | 99.6 | 17 | 8 | 6 | 3 | .471 | 57 | 46 | +11 | 3.35 | 2.71 | +0.65 |
1018 | ブラックソックス | 福岡県 | 114.5 | 14 | 7 | 5 | 2 | .500 | 51 | 42 | +9 | 3.64 | 3.00 | +0.64 |
1018 | パワーズ | 愛知県 | 102.5 | 14 | 8 | 6 | 0 | .571 | 65 | 56 | +9 | 4.64 | 4.00 | +0.64 |
1018 | ACEクラブ | 福岡県 | 97.8 | 14 | 7 | 6 | 1 | .500 | 48 | 39 | +9 | 3.43 | 2.79 | +0.64 |
1018 | Mysterious | 東京都 | 64.7 | 14 | 6 | 8 | 0 | .429 | 78 | 69 | +9 | 5.57 | 4.93 | +0.64 |
1022 | KONGO | 大阪府 | 137.9 | 25 | 11 | 9 | 5 | .440 | 103 | 87 | +16 | 4.12 | 3.48 | +0.64 |
1023 | ワイルドペンギンズ | 東京都 | 87.4 | 86 | 41 | 40 | 5 | .477 | 445 | 390 | +55 | 5.17 | 4.53 | +0.64 |
1024 | デュオ | 東京都 | 129.4 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 45 | 38 | +7 | 4.09 | 3.45 | +0.64 |
1024 | ビー・サイレンツ | 京都府 | 120.2 | 11 | 7 | 4 | 0 | .636 | 39 | 32 | +7 | 3.55 | 2.91 | +0.64 |
1026 | ど桜ボンバーズ | 神奈川県 | 141.1 | 16 | 9 | 5 | 2 | .563 | 57 | 47 | +10 | 3.56 | 2.94 | +0.63 |
1026 | パステルズ | 大阪府 | 122.2 | 16 | 10 | 6 | 0 | .625 | 67 | 57 | +10 | 4.19 | 3.56 | +0.63 |
1026 | 池田レイパーズ | 大阪府 | 115.6 | 16 | 8 | 6 | 2 | .500 | 60 | 50 | +10 | 3.75 | 3.13 | +0.63 |
1026 | 堺FUNKYS | 大阪府 | 114.2 | 16 | 8 | 8 | 0 | .500 | 64 | 54 | +10 | 4.00 | 3.38 | +0.63 |
1026 | Shades | 埼玉県 | 106.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | .563 | 75 | 65 | +10 | 4.69 | 4.06 | +0.63 |
1031 | 中央Mariners | 東京都 | 135.0 | 65 | 37 | 26 | 2 | .569 | 292 | 252 | +40 | 4.49 | 3.88 | +0.62 |
1032 | 大阪ライターズ | 大阪府 | 133.1 | 13 | 8 | 5 | 0 | .615 | 52 | 44 | +8 | 4.00 | 3.38 | +0.62 |
1033 | Pee MAX | 大阪府 | 128.2 | 23 | 10 | 8 | 5 | .435 | 82 | 68 | +14 | 3.57 | 2.96 | +0.61 |
1033 | 大阪モンキーズ | 大阪府 | 113.3 | 23 | 9 | 13 | 1 | .391 | 103 | 89 | +14 | 4.48 | 3.87 | +0.61 |
1035 | アシストドルフィンズ | 東京都 | 174.1 | 51 | 26 | 20 | 5 | .510 | 157 | 126 | +31 | 3.08 | 2.47 | +0.61 |
1036 | チョコボールズ関東 | 神奈川県 | 85.9 | 33 | 15 | 17 | 1 | .455 | 117 | 97 | +20 | 3.55 | 2.94 | +0.61 |
1037 | (株)ジーズ | 愛知県 | 199.1 | 15 | 11 | 4 | 0 | .733 | 33 | 24 | +9 | 2.20 | 1.60 | +0.60 |
1037 | マイナーズ | 神奈川県 | 135.1 | 15 | 8 | 7 | 0 | .533 | 62 | 53 | +9 | 4.13 | 3.53 | +0.60 |
1037 | スパローズ | 岐阜県 | 108.6 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 65 | 56 | +9 | 4.33 | 3.73 | +0.60 |
1037 | LFD | 東京都 | 74.0 | 15 | 6 | 7 | 2 | .400 | 54 | 45 | +9 | 3.60 | 3.00 | +0.60 |
1041 | JAZZ | 千葉県 | 122.1 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 38 | 32 | +6 | 3.80 | 3.20 | +0.60 |
1042 | パドレス | 広島県 | 114.9 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 16 | 13 | +3 | 3.20 | 2.60 | +0.60 |
1042 | ミスユニットバス | 大阪府 | 114.5 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 20 | 17 | +3 | 4.00 | 3.40 | +0.60 |
1042 | 船橋ホエールズ | 千葉県 | 113.9 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 15 | 12 | +3 | 3.00 | 2.40 | +0.60 |
1042 | 古岡シャインズ | 千葉県 | 112.9 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 15 | 12 | +3 | 3.00 | 2.40 | +0.60 |
1042 | Battles | 千葉県 | 111.4 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 19 | 16 | +3 | 3.80 | 3.20 | +0.60 |
1042 | ABC | 埼玉県 | 110.5 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 26 | 23 | +3 | 5.20 | 4.60 | +0.60 |
1042 | レボリューション | 東京都 | 107.8 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 18 | +3 | 4.20 | 3.60 | +0.60 |
1042 | リバティーズ | 東京都 | 106.9 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 25 | 22 | +3 | 5.00 | 4.40 | +0.60 |
1042 | ドナルドダック | 大阪府 | 104.3 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 16 | 13 | +3 | 3.20 | 2.60 | +0.60 |
1042 | ドクター田中 | 東京都 | 102.3 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 21 | 18 | +3 | 4.20 | 3.60 | +0.60 |
1042 | 大岩軍団 | 福岡県 | 99.8 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 20 | 17 | +3 | 4.00 | 3.40 | +0.60 |
1042 | 極 | 大阪府 | 95.2 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 21 | 18 | +3 | 4.20 | 3.60 | +0.60 |
1054 | 福岡インフィニティ | 福岡県 | 124.7 | 42 | 19 | 14 | 9 | .452 | 154 | 129 | +25 | 3.67 | 3.07 | +0.60 |
1055 | ガゼル | 千葉県 | 75.9 | 27 | 14 | 11 | 2 | .519 | 147 | 131 | +16 | 5.44 | 4.85 | +0.59 |
1056 | SLAVES | 東京都 | 56.4 | 49 | 23 | 20 | 6 | .469 | 252 | 223 | +29 | 5.14 | 4.55 | +0.59 |
1057 | カサカサボーイズ | 東京都 | 137.6 | 34 | 17 | 16 | 1 | .500 | 177 | 157 | +20 | 5.21 | 4.62 | +0.59 |
1058 | ロータス | 大阪府 | 112.2 | 24 | 13 | 9 | 2 | .542 | 96 | 82 | +14 | 4.00 | 3.42 | +0.58 |
1059 | バッドボーイズ | 兵庫県 | 117.5 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 59 | 52 | +7 | 4.92 | 4.33 | +0.58 |
1059 | 千葉スティンガー | 千葉県 | 116.3 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 49 | 42 | +7 | 4.08 | 3.50 | +0.58 |
1059 | PETERS | 愛知県 | 104.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 62 | 55 | +7 | 5.17 | 4.58 | +0.58 |
1062 | WONBATS | 大阪府 | 112.6 | 28 | 15 | 11 | 2 | .536 | 107 | 91 | +16 | 3.82 | 3.25 | +0.57 |
1063 | ライジン | 東京都 | 141.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 39 | 35 | +4 | 5.57 | 5.00 | +0.57 |
1063 | ヴァンガードBBC | 大阪府 | 130.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | .571 | 35 | 31 | +4 | 5.00 | 4.43 | +0.57 |
1063 | 9Sliders | 愛知県 | 117.4 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 26 | 22 | +4 | 3.71 | 3.14 | +0.57 |
1063 | ともだち | 愛知県 | 100.7 | 7 | 2 | 4 | 1 | .286 | 21 | 17 | +4 | 3.00 | 2.43 | +0.57 |
1063 | ドッグス | 大阪府 | 99.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | .429 | 27 | 23 | +4 | 3.86 | 3.29 | +0.57 |
1063 | G.F.Legend | 埼玉県 | 98.1 | 7 | 3 | 2 | 2 | .429 | 29 | 25 | +4 | 4.14 | 3.57 | +0.57 |
1063 | 大阪上六バッファラーズ | 大阪府 | 87.1 | 7 | 4 | 2 | 1 | .571 | 37 | 33 | +4 | 5.29 | 4.71 | +0.57 |
1070 | クレシェンド | 東京都 | 47.4 | 58 | 33 | 22 | 3 | .569 | 234 | 201 | +33 | 4.03 | 3.47 | +0.57 |
1071 | STORM | 東京都 | 60.8 | 48 | 26 | 19 | 3 | .542 | 211 | 184 | +27 | 4.40 | 3.83 | +0.56 |
1072 | Dukes | 大阪府 | 83.6 | 16 | 4 | 9 | 3 | .250 | 69 | 60 | +9 | 4.31 | 3.75 | +0.56 |
1073 | KTクラブ | 大阪府 | 89.2 | 111 | 54 | 48 | 9 | .486 | 478 | 416 | +62 | 4.31 | 3.75 | +0.56 |
1074 | 横浜朝壱 | 神奈川県 | 150.0 | 36 | 22 | 14 | 0 | .611 | 172 | 152 | +20 | 4.78 | 4.22 | +0.56 |
1075 | スーパーウルフ | 神奈川県 | 182.2 | 27 | 16 | 9 | 2 | .593 | 90 | 75 | +15 | 3.33 | 2.78 | +0.56 |
1076 | RISE | 愛知県 | 148.5 | 9 | 5 | 3 | 1 | .556 | 26 | 21 | +5 | 2.89 | 2.33 | +0.56 |
1076 | レッドスターズ | 兵庫県 | 101.8 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 35 | 30 | +5 | 3.89 | 3.33 | +0.56 |
1078 | 46ers | 東京都 | 130.5 | 22 | 8 | 11 | 3 | .364 | 81 | 69 | +12 | 3.68 | 3.14 | +0.55 |
1079 | BOX | 広島県 | 126.7 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 38 | 32 | +6 | 3.45 | 2.91 | +0.55 |
1080 | Snack9 | 神奈川県 | 182.6 | 50 | 25 | 23 | 2 | .500 | 192 | 165 | +27 | 3.84 | 3.30 | +0.54 |
1081 | 愛三工業(株) | 愛知県 | 153.8 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 40 | 33 | +7 | 3.08 | 2.54 | +0.54 |
1082 | BOT'Z | 福岡県 | 117.9 | 28 | 12 | 11 | 5 | .429 | 99 | 84 | +15 | 3.54 | 3.00 | +0.54 |
1083 | Firewalls | 大阪府 | 105.1 | 30 | 17 | 11 | 2 | .567 | 121 | 105 | +16 | 4.03 | 3.50 | +0.53 |
1084 | Breakers | 埼玉県 | 122.3 | 15 | 7 | 7 | 1 | .467 | 38 | 30 | +8 | 2.53 | 2.00 | +0.53 |
1085 | アロハ | 東京都 | 54.1 | 194 | 89 | 90 | 15 | .459 | 856 | 753 | +103 | 4.41 | 3.88 | +0.53 |
1086 | CREWS | 大阪府 | 124.9 | 19 | 9 | 9 | 1 | .474 | 81 | 71 | +10 | 4.26 | 3.74 | +0.53 |
1087 | ファミール | 大阪府 | 90.3 | 21 | 9 | 11 | 1 | .429 | 83 | 72 | +11 | 3.95 | 3.43 | +0.52 |
1088 | Nine Stars | 大阪府 | 89.6 | 33 | 20 | 10 | 3 | .606 | 121 | 104 | +17 | 3.67 | 3.15 | +0.52 |
1089 | クレオデンジャーズ | 東京都 | 136.4 | 71 | 36 | 29 | 6 | .507 | 284 | 248 | +36 | 4.00 | 3.49 | +0.51 |
1090 | UK BaseBallclub | 大阪府 | 61.3 | 72 | 34 | 32 | 6 | .472 | 286 | 250 | +36 | 3.97 | 3.47 | +0.50 |
1091 | Roots | 東京都 | 48.7 | 70 | 37 | 29 | 4 | .529 | 310 | 275 | +35 | 4.43 | 3.93 | +0.50 |
1092 | JUMP | 愛知県 | 164.4 | 54 | 30 | 21 | 3 | .556 | 179 | 152 | +27 | 3.31 | 2.81 | +0.50 |
1093 | 情熱チキン | 埼玉県 | 163.1 | 22 | 11 | 10 | 1 | .500 | 71 | 60 | +11 | 3.23 | 2.73 | +0.50 |
1094 | ブラックボックス | 京都府 | 106.6 | 14 | 7 | 7 | 0 | .500 | 47 | 40 | +7 | 3.36 | 2.86 | +0.50 |
1095 | States | 京都府 | 97.8 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 52 | 46 | +6 | 4.33 | 3.83 | +0.50 |
1096 | 京都インパルス | 京都府 | 98.8 | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | 37 | 32 | +5 | 3.70 | 3.20 | +0.50 |
1097 | 荏原マリンズ | 東京都 | 157.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 25 | 22 | +3 | 4.17 | 3.67 | +0.50 |
1097 | ICEPICK | 京都府 | 100.3 | 6 | 3 | 1 | 2 | .500 | 39 | 36 | +3 | 6.50 | 6.00 | +0.50 |
1099 | TOMS | 千葉県 | 126.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 12 | 10 | +2 | 3.00 | 2.50 | +0.50 |
1099 | 埼京ホーネッツ | 埼玉県 | 122.6 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 16 | 14 | +2 | 4.00 | 3.50 | +0.50 |
|
Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved. 当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。 |