|
|
|
|
|
|
|
|
データ更新日: 2024/12/26
| 現在の表示内容 |
| 項目:平均得失差 / 表示範囲:1401位-1500位 |
|
|
| | |
順位 | チーム名 | 都道府県 | | | | R |
| | | | 試 合 数 |
| | | | 勝 |
| | | | 負 |
| | | | 分 |
| | | | 勝 率 |
| | | | 得 点 |
| | | | 失 点 |
| | | | 得 失 差 |
| | | | 平 均 得 点 |
| | | | 平 均 失 点 |
| | | | 平 均 得 失 差 | |
|
1401 | GRUSH | 愛知県 | 86.4 | 13 | 7 | 6 | 0 | .538 | 47 | 48 | -1 | 3.62 | 3.69 | -0.08 |
1402 | STAGE 1 | 岡山県 | 120.9 | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 45 | 46 | -1 | 3.75 | 3.83 | -0.08 |
1402 | レッドレジェンド | 愛知県 | 119.3 | 12 | 5 | 6 | 1 | .417 | 47 | 48 | -1 | 3.92 | 4.00 | -0.08 |
1402 | B.B.Alliance | 神奈川県 | 91.4 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 64 | 65 | -1 | 5.33 | 5.42 | -0.08 |
1405 | リーチャーズ | 東京都 | 102.6 | 91 | 39 | 42 | 10 | .429 | 413 | 421 | -8 | 4.54 | 4.63 | -0.09 |
1406 | マルコスファイター | 愛知県 | 76.3 | 44 | 22 | 20 | 2 | .500 | 163 | 167 | -4 | 3.70 | 3.80 | -0.09 |
1407 | アッシュボーイズ | 東京都 | 101.6 | 11 | 6 | 5 | 0 | .545 | 30 | 31 | -1 | 2.73 | 2.82 | -0.09 |
1408 | 東京レイバンズ | 東京都 | 71.9 | 64 | 26 | 34 | 4 | .406 | 263 | 269 | -6 | 4.11 | 4.20 | -0.09 |
1409 | HABIT | 兵庫県 | 110.3 | 21 | 11 | 9 | 1 | .524 | 82 | 84 | -2 | 3.90 | 4.00 | -0.10 |
1410 | チュッパチャップス | 大阪府 | 46.8 | 30 | 12 | 17 | 1 | .400 | 179 | 182 | -3 | 5.97 | 6.07 | -0.10 |
1411 | 川口アスレチックス | 埼玉県 | 103.2 | 20 | 10 | 8 | 2 | .500 | 90 | 92 | -2 | 4.50 | 4.60 | -0.10 |
1412 | EAST | 東京都 | 85.7 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 35 | 36 | -1 | 3.50 | 3.60 | -0.10 |
1413 | Golds | 愛知県 | 95.8 | 19 | 10 | 9 | 0 | .526 | 80 | 82 | -2 | 4.21 | 4.32 | -0.11 |
1414 | LUCKY | 東京都 | 151.8 | 28 | 12 | 12 | 4 | .429 | 143 | 146 | -3 | 5.11 | 5.21 | -0.11 |
1415 | mk-バファローズ | 大阪府 | 124.2 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 42 | 43 | -1 | 4.67 | 4.78 | -0.11 |
1416 | ダブルクラッカーズ | 大阪府 | 142.8 | 17 | 8 | 9 | 0 | .471 | 65 | 67 | -2 | 3.82 | 3.94 | -0.12 |
1416 | ザ・ダイナマイツ | 埼玉県 | 133.0 | 17 | 8 | 7 | 2 | .471 | 38 | 40 | -2 | 2.24 | 2.35 | -0.12 |
1416 | HAJIMARU | 大阪府 | 78.9 | 17 | 6 | 10 | 1 | .353 | 64 | 66 | -2 | 3.76 | 3.88 | -0.12 |
1419 | 大阪エンジェルス | 大阪府 | 42.3 | 173 | 72 | 86 | 15 | .416 | 799 | 820 | -21 | 4.62 | 4.74 | -0.12 |
1420 | MAD DOGS | 東京都 | -9.8 | 56 | 24 | 32 | 0 | .429 | 269 | 276 | -7 | 4.80 | 4.93 | -0.13 |
1421 | アンビシャス | 愛知県 | 47.9 | 48 | 22 | 24 | 2 | .458 | 187 | 193 | -6 | 3.90 | 4.02 | -0.13 |
1422 | 八王子・四谷P | 東京都 | 1.1 | 32 | 13 | 16 | 3 | .406 | 167 | 171 | -4 | 5.22 | 5.34 | -0.13 |
1423 | マッドウィングス | 三重県 | 110.8 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 26 | 27 | -1 | 3.25 | 3.38 | -0.13 |
1423 | オヤマーズ | 東京都 | 109.6 | 8 | 5 | 3 | 0 | .625 | 34 | 35 | -1 | 4.25 | 4.38 | -0.13 |
1425 | 大阪インディアンズ | 大阪府 | 69.2 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 45 | 47 | -2 | 3.00 | 3.13 | -0.13 |
1426 | 大阪ハンタース | 大阪府 | 97.2 | 21 | 9 | 8 | 4 | .429 | 76 | 79 | -3 | 3.62 | 3.76 | -0.14 |
1426 | BON | 岐阜県 | 92.8 | 21 | 8 | 8 | 5 | .381 | 93 | 96 | -3 | 4.43 | 4.57 | -0.14 |
1428 | CRANES | 福岡県 | 77.8 | 14 | 4 | 10 | 0 | .286 | 51 | 53 | -2 | 3.64 | 3.79 | -0.14 |
1429 | S-colors | 京都府 | 141.9 | 7 | 5 | 2 | 0 | .714 | 18 | 19 | -1 | 2.57 | 2.71 | -0.14 |
1429 | rupannⅢ | 兵庫県 | 131.4 | 7 | 3 | 3 | 1 | .429 | 24 | 25 | -1 | 3.43 | 3.57 | -0.14 |
1429 | Radians | 福岡県 | 126.9 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 18 | 19 | -1 | 2.57 | 2.71 | -0.14 |
1429 | アーティカル | 東京都 | 116.6 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 27 | 28 | -1 | 3.86 | 4.00 | -0.14 |
1429 | ピジョンズ | 東京都 | 99.5 | 7 | 4 | 3 | 0 | .571 | 41 | 42 | -1 | 5.86 | 6.00 | -0.14 |
1429 | モンスターズ | 千葉県 | 96.6 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 23 | 24 | -1 | 3.29 | 3.43 | -0.14 |
1429 | バリネッツ | 滋賀県 | 76.2 | 7 | 2 | 3 | 2 | .286 | 32 | 33 | -1 | 4.57 | 4.71 | -0.14 |
1436 | イーグルス | 大阪府 | 62.4 | 107 | 46 | 54 | 7 | .430 | 347 | 363 | -16 | 3.24 | 3.39 | -0.15 |
1437 | ドリフターズ | 愛知県 | 30.8 | 100 | 46 | 51 | 3 | .460 | 426 | 441 | -15 | 4.26 | 4.41 | -0.15 |
1438 | パヤドリーズ | 愛知県 | 83.0 | 20 | 9 | 9 | 2 | .450 | 102 | 105 | -3 | 5.10 | 5.25 | -0.15 |
1439 | 今枝カンタス | 大阪府 | 130.6 | 33 | 19 | 13 | 1 | .576 | 97 | 102 | -5 | 2.94 | 3.09 | -0.15 |
1440 | BONDS | 東京都 | 127.9 | 32 | 11 | 18 | 3 | .344 | 87 | 92 | -5 | 2.72 | 2.88 | -0.16 |
1441 | RYUJIES | 東京都 | 94.8 | 75 | 30 | 38 | 7 | .400 | 260 | 272 | -12 | 3.47 | 3.63 | -0.16 |
1442 | シールズ | 神奈川県 | 133.0 | 12 | 7 | 5 | 0 | .583 | 31 | 33 | -2 | 2.58 | 2.75 | -0.17 |
1442 | 西フェニックス | 愛知県 | 92.0 | 12 | 5 | 5 | 2 | .417 | 52 | 54 | -2 | 4.33 | 4.50 | -0.17 |
1444 | ジャイアントキューピー | 千葉県 | 126.6 | 6 | 1 | 2 | 3 | .167 | 17 | 18 | -1 | 2.83 | 3.00 | -0.17 |
1444 | フォルテシモ | 大阪府 | 123.5 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 11 | 12 | -1 | 1.83 | 2.00 | -0.17 |
1444 | バーバリーズ | 大阪府 | 117.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | .667 | 19 | 20 | -1 | 3.17 | 3.33 | -0.17 |
1447 | モリソンズ | 東京都 | 69.1 | 52 | 24 | 27 | 1 | .462 | 219 | 228 | -9 | 4.21 | 4.38 | -0.17 |
1448 | B-players | 東京都 | 99.6 | 17 | 7 | 9 | 1 | .412 | 68 | 71 | -3 | 4.00 | 4.18 | -0.18 |
1449 | パーソナル | 東京都 | 98.1 | 11 | 5 | 6 | 0 | .455 | 41 | 43 | -2 | 3.73 | 3.91 | -0.18 |
1450 | Team-SECOND | 大阪府 | 191.6 | 60 | 25 | 28 | 7 | .417 | 185 | 196 | -11 | 3.08 | 3.27 | -0.18 |
1451 | GUN'S | 神奈川県 | 81.1 | 16 | 7 | 8 | 1 | .438 | 58 | 61 | -3 | 3.63 | 3.81 | -0.19 |
1452 | RedArrows | 東京都 | 19.1 | 31 | 13 | 17 | 1 | .419 | 165 | 171 | -6 | 5.32 | 5.52 | -0.19 |
1453 | ピーシャ | 福岡県 | 116.9 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 33 | 34 | -1 | 6.60 | 6.80 | -0.20 |
1453 | 泉証券 | 東京都 | 112.5 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 38 | 39 | -1 | 7.60 | 7.80 | -0.20 |
1453 | Spots | 兵庫県 | 107.6 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 18 | 19 | -1 | 3.60 | 3.80 | -0.20 |
1453 | やっぱトンコツ | 福岡県 | 103.4 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 21 | 22 | -1 | 4.20 | 4.40 | -0.20 |
1453 | ダイショウ | 大阪府 | 101.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 15 | 16 | -1 | 3.00 | 3.20 | -0.20 |
1453 | ボンバーズ | 奈良県 | 99.7 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 16 | 17 | -1 | 3.20 | 3.40 | -0.20 |
1453 | ヘビーコーンズ | 京都府 | 98.9 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 11 | 12 | -1 | 2.20 | 2.40 | -0.20 |
1453 | 福岡マスターズ | 福岡県 | 96.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 13 | 14 | -1 | 2.60 | 2.80 | -0.20 |
1453 | 某大野球部OB | 埼玉県 | 93.2 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 10 | 11 | -1 | 2.00 | 2.20 | -0.20 |
1453 | BLACK CARP | 広島県 | 90.4 | 5 | 3 | 2 | 0 | .600 | 22 | 23 | -1 | 4.40 | 4.60 | -0.20 |
1453 | ウィザーズ | 岐阜県 | 90.2 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 19 | 20 | -1 | 3.80 | 4.00 | -0.20 |
1453 | ごっつアンデス | 奈良県 | 87.5 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 20 | 21 | -1 | 4.00 | 4.20 | -0.20 |
1453 | ジャスティス | 大阪府 | 85.6 | 5 | 1 | 2 | 2 | .200 | 15 | 16 | -1 | 3.00 | 3.20 | -0.20 |
1453 | 蒲生ドリームズ | 埼玉県 | 77.8 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 19 | 20 | -1 | 3.80 | 4.00 | -0.20 |
1467 | 中之島Moothi | 大阪府 | 69.3 | 42 | 18 | 22 | 2 | .429 | 208 | 217 | -9 | 4.95 | 5.17 | -0.21 |
1468 | Flush | 佐賀県 | 83.0 | 14 | 3 | 8 | 3 | .214 | 61 | 64 | -3 | 4.36 | 4.57 | -0.21 |
1469 | ZIMA東京支部 | 東京都 | 82.2 | 23 | 11 | 10 | 2 | .478 | 107 | 112 | -5 | 4.65 | 4.87 | -0.22 |
1470 | ガッツ | 岐阜県 | 108.2 | 18 | 9 | 8 | 1 | .500 | 69 | 73 | -4 | 3.83 | 4.06 | -0.22 |
1470 | 富田スモッグス | 大阪府 | 104.9 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 58 | 62 | -4 | 3.22 | 3.44 | -0.22 |
1472 | 福岡ホルスタインズ | 福岡県 | 130.5 | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 22 | 24 | -2 | 2.44 | 2.67 | -0.22 |
1472 | UEDAヤンチャーズ | 大阪府 | 91.0 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 42 | 44 | -2 | 4.67 | 4.89 | -0.22 |
1472 | オリックス・ヤング | 千葉県 | 90.2 | 9 | 4 | 5 | 0 | .444 | 29 | 31 | -2 | 3.22 | 3.44 | -0.22 |
1475 | 赤羽シャークス | 東京都 | 227.2 | 94 | 48 | 42 | 4 | .511 | 366 | 387 | -21 | 3.89 | 4.12 | -0.22 |
1476 | Claimers | 大阪府 | 93.3 | 34 | 14 | 17 | 3 | .412 | 129 | 137 | -8 | 3.79 | 4.03 | -0.24 |
1477 | 東交 | 東京都 | 129.1 | 17 | 9 | 8 | 0 | .529 | 61 | 65 | -4 | 3.59 | 3.82 | -0.24 |
1478 | Team Shakes | 岐阜県 | 96.5 | 21 | 9 | 8 | 4 | .429 | 91 | 96 | -5 | 4.33 | 4.57 | -0.24 |
1479 | キラーカーン | 東京都 | 88.5 | 28 | 12 | 15 | 1 | .429 | 126 | 133 | -7 | 4.50 | 4.75 | -0.25 |
1480 | Seven Stars | 埼玉県 | 113.5 | 12 | 6 | 5 | 1 | .500 | 80 | 83 | -3 | 6.67 | 6.92 | -0.25 |
1480 | zoro | 兵庫県 | 96.0 | 12 | 6 | 6 | 0 | .500 | 49 | 52 | -3 | 4.08 | 4.33 | -0.25 |
1482 | アストロナインズ | 愛知県 | 112.9 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 26 | 28 | -2 | 3.25 | 3.50 | -0.25 |
1482 | GIANⅡ | 神奈川県 | 96.6 | 8 | 4 | 3 | 1 | .500 | 36 | 38 | -2 | 4.50 | 4.75 | -0.25 |
1482 | denny's | 大阪府 | 77.6 | 8 | 3 | 3 | 2 | .375 | 39 | 41 | -2 | 4.88 | 5.13 | -0.25 |
1485 | 浦安デーモンズ | 千葉県 | 130.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 13 | 14 | -1 | 3.25 | 3.50 | -0.25 |
1485 | QUEEN | 茨城県 | 114.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 10 | 11 | -1 | 2.50 | 2.75 | -0.25 |
1485 | 東京モンキーズ | 東京都 | 102.9 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 16 | 17 | -1 | 4.00 | 4.25 | -0.25 |
1485 | Tstars | 東京都 | 101.5 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 23 | 24 | -1 | 5.75 | 6.00 | -0.25 |
1485 | 埼玉BEANS | 埼玉県 | 95.7 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 13 | 14 | -1 | 3.25 | 3.50 | -0.25 |
1485 | インフィニティ | 大阪府 | 95.6 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 17 | 18 | -1 | 4.25 | 4.50 | -0.25 |
1485 | 外苑ヒーローズ | 東京都 | 82.4 | 4 | 0 | 1 | 3 | .000 | 19 | 20 | -1 | 4.75 | 5.00 | -0.25 |
1492 | K-CLUB | 大阪府 | 43.8 | 70 | 29 | 39 | 2 | .414 | 264 | 282 | -18 | 3.77 | 4.03 | -0.26 |
1493 | スパイアーズ | 東京都 | 109.4 | 35 | 16 | 18 | 1 | .457 | 151 | 160 | -9 | 4.31 | 4.57 | -0.26 |
1493 | 名古屋ブルータス | 愛知県 | 101.3 | 35 | 16 | 16 | 3 | .457 | 141 | 150 | -9 | 4.03 | 4.29 | -0.26 |
1495 | 東京ジーラス | 東京都 | 7.2 | 116 | 52 | 54 | 10 | .448 | 617 | 647 | -30 | 5.32 | 5.58 | -0.26 |
1496 | 韋駄天 | 東京都 | 9.4 | 115 | 53 | 57 | 5 | .461 | 453 | 483 | -30 | 3.94 | 4.20 | -0.26 |
1497 | ダフトファルコンズ | 東京都 | 101.4 | 42 | 19 | 17 | 6 | .452 | 137 | 148 | -11 | 3.26 | 3.52 | -0.26 |
1498 | 都トラベラーズ | 東京都 | 116.2 | 19 | 8 | 10 | 1 | .421 | 81 | 86 | -5 | 4.26 | 4.53 | -0.26 |
1498 | SWINGS | 大阪府 | 93.0 | 19 | 9 | 10 | 0 | .474 | 62 | 67 | -5 | 3.26 | 3.53 | -0.26 |
1500 | ショーナンズ | 埼玉県 | 80.2 | 15 | 7 | 8 | 0 | .467 | 50 | 54 | -4 | 3.33 | 3.60 | -0.27 |
|
Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved. 当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。 |