|
|
|
|
|
|
|
|
データ更新日: 2024/12/26
| 現在の表示内容 |
| 項目:得失差 / 表示範囲:2101位-2200位 |
|
|
| | |
順位 | チーム名 | 都道府県 | | | | R |
| | | | 試 合 数 |
| | | | 勝 |
| | | | 負 |
| | | | 分 |
| | | | 勝 率 |
| | | | 得 点 |
| | | | 失 点 |
| | | | 得 失 差 |
| | | | 平 均 得 点 |
| | | | 平 均 失 点 |
| | | | 平 均 得 失 差 | |
|
2096 | ATDGY | 大阪府 | 70.1 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 28 | -11 | 3.40 | 5.60 | -2.20 |
2096 | J.C.C | 愛知県 | 65.3 | 5 | 1 | 3 | 1 | .200 | 24 | 35 | -11 | 4.80 | 7.00 | -2.20 |
2096 | ネットスターズ | 大阪府 | 63.7 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 14 | 25 | -11 | 2.80 | 5.00 | -2.20 |
2096 | テグマリ | 東京都 | 63.4 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 12 | 23 | -11 | 2.40 | 4.60 | -2.20 |
2096 | ショードーズ | 大阪府 | 57.1 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 16 | 27 | -11 | 3.20 | 5.40 | -2.20 |
2106 | バニーズ | 大阪府 | 98.4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 3 | 14 | -11 | 0.75 | 3.50 | -2.75 |
2106 | 冨嶽 | 神奈川県 | 93.1 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 17 | -11 | 1.50 | 4.25 | -2.75 |
2106 | Deers | 千葉県 | 81.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 17 | -11 | 1.50 | 4.25 | -2.75 |
2106 | ジャイガース | 兵庫県 | 80.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 10 | 21 | -11 | 2.50 | 5.25 | -2.75 |
2106 | Beach;s | 千葉県 | 80.1 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 26 | -11 | 3.75 | 6.50 | -2.75 |
2106 | アクロスターズ | 埼玉県 | 64.1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 18 | 29 | -11 | 4.50 | 7.25 | -2.75 |
2106 | frontiers | 東京都 | 61.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 21 | -11 | 2.50 | 5.25 | -2.75 |
2106 | WILDPITCH BBC | 神奈川県 | 60.6 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 12 | 23 | -11 | 3.00 | 5.75 | -2.75 |
2106 | ベクトル | 千葉県 | 58.6 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 2 | 13 | -11 | 0.50 | 3.25 | -2.75 |
2115 | Foulchips | 東京都 | 96.4 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 |
2115 | ピノオリジナル | 岐阜県 | 92.6 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 14 | -11 | 1.00 | 4.67 | -3.67 |
2115 | ディーパイネス | 東京都 | 91.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 |
2115 | 瀧定バフィーズ | 大阪府 | 86.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 12 | 23 | -11 | 4.00 | 7.67 | -3.67 |
2115 | 東海くまさんず | 神奈川県 | 84.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 3 | 14 | -11 | 1.00 | 4.67 | -3.67 |
2115 | ORTHODOX | 神奈川県 | 67.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 16 | -11 | 1.67 | 5.33 | -3.67 |
2115 | BadBoys | 東京都 | 60.6 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | 13 | 24 | -11 | 4.33 | 8.00 | -3.67 |
2122 | アームストロング | 東京都 | 90.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 6 | 17 | -11 | 3.00 | 8.50 | -5.50 |
2122 | JUNKIES | 東京都 | 74.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 0.50 | 6.00 | -5.50 |
2122 | A-SOX | 東京都 | 73.4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 16 | -11 | 2.50 | 8.00 | -5.50 |
2122 | チェリーボーイズ | 大阪府 | 73.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 17 | -11 | 3.00 | 8.50 | -5.50 |
2122 | 伏見 | 京都府 | 70.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 14 | -11 | 1.50 | 7.00 | -5.50 |
2122 | サンサンサンライズ | 東京都 | 54.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 18 | -11 | 3.50 | 9.00 | -5.50 |
2128 | 日本男児 | 大阪府 | 85.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 13 | -11 | 2.00 | 13.00 | -11.00 |
2128 | アザース | 東京都 | 70.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 12 | -11 | 1.00 | 12.00 | -11.00 |
2130 | RYUJIES | 東京都 | 94.8 | 75 | 30 | 38 | 7 | .400 | 260 | 272 | -12 | 3.47 | 3.63 | -0.16 |
2131 | INFINITY | 東京都 | 81.3 | 39 | 16 | 19 | 4 | .410 | 140 | 152 | -12 | 3.59 | 3.90 | -0.31 |
2132 | J'z | 東京都 | 52.0 | 26 | 9 | 14 | 3 | .346 | 142 | 154 | -12 | 5.46 | 5.92 | -0.46 |
2133 | スポコン | 東京都 | 103.9 | 21 | 9 | 10 | 2 | .429 | 79 | 91 | -12 | 3.76 | 4.33 | -0.57 |
2134 | IKEYA | 大阪府 | 97.2 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 73 | 85 | -12 | 4.06 | 4.72 | -0.67 |
2134 | 銭湯'z | 神奈川県 | 48.0 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 96 | 108 | -12 | 5.33 | 6.00 | -0.67 |
2134 | R.シャークス | 千葉県 | 22.7 | 18 | 8 | 9 | 1 | .444 | 86 | 98 | -12 | 4.78 | 5.44 | -0.67 |
2137 | カルタス | 愛知県 | 102.4 | 17 | 6 | 10 | 1 | .353 | 64 | 76 | -12 | 3.76 | 4.47 | -0.71 |
2138 | 東京野球倶楽部 | 東京都 | 81.7 | 16 | 5 | 11 | 0 | .313 | 50 | 62 | -12 | 3.13 | 3.88 | -0.75 |
2139 | DOGGY | 愛知県 | 99.8 | 12 | 6 | 4 | 2 | .500 | 44 | 56 | -12 | 3.67 | 4.67 | -1.00 |
2140 | CAMELS | 奈良県 | 37.6 | 11 | 3 | 8 | 0 | .273 | 50 | 62 | -12 | 4.55 | 5.64 | -1.09 |
2141 | Wild Cats | 北海道 | 63.5 | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | 22 | 34 | -12 | 2.20 | 3.40 | -1.20 |
2142 | OB.HARPER | 兵庫県 | 66.6 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 29 | 41 | -12 | 3.22 | 4.56 | -1.33 |
2143 | VICTORY'S | 大阪府 | 118.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 21 | 33 | -12 | 2.63 | 4.13 | -1.50 |
2144 | SS.ビーナス | 大阪府 | 113.5 | 7 | 3 | 3 | 1 | .429 | 26 | 38 | -12 | 3.71 | 5.43 | -1.71 |
2144 | 江東ビッグランド | 東京都 | 92.7 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 21 | 33 | -12 | 3.00 | 4.71 | -1.71 |
2144 | Galaxy | 東京都 | 89.7 | 7 | 2 | 4 | 1 | .286 | 22 | 34 | -12 | 3.14 | 4.86 | -1.71 |
2144 | F.A.D | 大阪府 | 71.2 | 7 | 2 | 4 | 1 | .286 | 23 | 35 | -12 | 3.29 | 5.00 | -1.71 |
2144 | ニューヒーロー | 大分県 | 67.7 | 7 | 2 | 4 | 1 | .286 | 18 | 30 | -12 | 2.57 | 4.29 | -1.71 |
2149 | pine Leader | 東京都 | 108.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 10 | 22 | -12 | 1.67 | 3.67 | -2.00 |
2149 | レールスター | 大阪府 | 96.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | .167 | 10 | 22 | -12 | 1.67 | 3.67 | -2.00 |
2151 | メルシー | 東京都 | 85.4 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 26 | 38 | -12 | 5.20 | 7.60 | -2.40 |
2151 | 多摩さくら成年野球部 | 東京都 | 80.6 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 7 | 19 | -12 | 1.40 | 3.80 | -2.40 |
2151 | TFD | 福岡県 | 74.1 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 7 | 19 | -12 | 1.40 | 3.80 | -2.40 |
2151 | ハイドランカーズ | 神奈川県 | 71.9 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 11 | 23 | -12 | 2.20 | 4.60 | -2.40 |
2151 | 子羊SHEEPS | 東京都 | 65.6 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 17 | 29 | -12 | 3.40 | 5.80 | -2.40 |
2151 | MAX BEARS | 東京都 | 65.1 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 7 | 19 | -12 | 1.40 | 3.80 | -2.40 |
2151 | Champs | 大阪府 | 59.3 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 16 | 28 | -12 | 3.20 | 5.60 | -2.40 |
2151 | Masters | 東京都 | 58.2 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 10 | 22 | -12 | 2.00 | 4.40 | -2.40 |
2159 | 武蔵 | 神奈川県 | 98.4 | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 10 | 22 | -12 | 2.50 | 5.50 | -3.00 |
2159 | ピーターズ | 静岡県 | 87.6 | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 12 | 24 | -12 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
2159 | White Pants | 埼玉県 | 87.4 | 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 12 | 24 | -12 | 3.00 | 6.00 | -3.00 |
2159 | なにわRegius2000 | 大阪府 | 83.1 | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 9 | 21 | -12 | 2.25 | 5.25 | -3.00 |
2159 | シーエル | 東京都 | 79.8 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 17 | 29 | -12 | 4.25 | 7.25 | -3.00 |
2159 | ロングストリーム | 埼玉県 | 74.1 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 6 | 18 | -12 | 1.50 | 4.50 | -3.00 |
2159 | Breach | 福岡県 | 72.5 | 4 | 0 | 3 | 1 | .000 | 3 | 15 | -12 | 0.75 | 3.75 | -3.00 |
2159 | トライアール | 東京都 | 56.5 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 9 | 21 | -12 | 2.25 | 5.25 | -3.00 |
2159 | しらはまぁ~ず | 大阪府 | 51.8 | 4 | 0 | 4 | 0 | .000 | 20 | 32 | -12 | 5.00 | 8.00 | -3.00 |
2168 | 丸徳バレッツ | 徳島県 | 77.7 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 5 | 17 | -12 | 1.67 | 5.67 | -4.00 |
2168 | ローリーズ | 愛知県 | 72.3 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | 13 | 25 | -12 | 4.33 | 8.33 | -4.00 |
2168 | フォアザ上山 | 京都府 | 69.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | .000 | 12 | 24 | -12 | 4.00 | 8.00 | -4.00 |
2171 | JACKS | 愛知県 | 80.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 15 | -12 | 1.50 | 7.50 | -6.00 |
2171 | 田辺アルファー | 京都府 | 74.7 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 5 | 17 | -12 | 2.50 | 8.50 | -6.00 |
2171 | ピュアスターズ | 東京都 | 69.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 6 | 18 | -12 | 3.00 | 9.00 | -6.00 |
2171 | Miracle's | 埼玉県 | 68.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 12 | -12 | 0.00 | 6.00 | -6.00 |
2171 | 埼玉アトラス | 埼玉県 | 64.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | .000 | 4 | 16 | -12 | 2.00 | 8.00 | -6.00 |
2176 | 大阪ブルーソックス | 大阪府 | 126.5 | 32 | 15 | 14 | 3 | .469 | 139 | 152 | -13 | 4.34 | 4.75 | -0.41 |
2177 | 福岡エンジェルス | 福岡県 | 63.6 | 30 | 13 | 17 | 0 | .433 | 107 | 120 | -13 | 3.57 | 4.00 | -0.43 |
2178 | MarbleChip | 東京都 | 116.2 | 20 | 8 | 10 | 2 | .400 | 71 | 84 | -13 | 3.55 | 4.20 | -0.65 |
2179 | WWWS | 愛知県 | 121.2 | 12 | 5 | 6 | 1 | .417 | 43 | 56 | -13 | 3.58 | 4.67 | -1.08 |
2179 | YBC | 兵庫県 | 101.5 | 12 | 4 | 7 | 1 | .333 | 40 | 53 | -13 | 3.33 | 4.42 | -1.08 |
2181 | Apex | 神奈川県 | 153.4 | 11 | 3 | 5 | 3 | .273 | 18 | 31 | -13 | 1.64 | 2.82 | -1.18 |
2181 | T・Atlas | 東京都 | 75.6 | 11 | 5 | 5 | 1 | .455 | 46 | 59 | -13 | 4.18 | 5.36 | -1.18 |
2183 | XANADU PIMP | 神奈川県 | 73.5 | 10 | 4 | 6 | 0 | .400 | 36 | 49 | -13 | 3.60 | 4.90 | -1.30 |
2184 | Hanasonic | 大阪府 | 111.8 | 9 | 2 | 6 | 1 | .222 | 27 | 40 | -13 | 3.00 | 4.44 | -1.44 |
2184 | 球屋pistons | 愛知県 | 92.8 | 9 | 3 | 6 | 0 | .333 | 27 | 40 | -13 | 3.00 | 4.44 | -1.44 |
2186 | BACCHUS | 東京都 | 61.3 | 8 | 3 | 5 | 0 | .375 | 35 | 48 | -13 | 4.38 | 6.00 | -1.63 |
2187 | Bravery | 東京都 | 76.2 | 7 | 3 | 4 | 0 | .429 | 27 | 40 | -13 | 3.86 | 5.71 | -1.86 |
2188 | JAM | 兵庫県 | 92.7 | 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 26 | 39 | -13 | 4.33 | 6.50 | -2.17 |
2188 | BOZZ | 東京都 | 79.2 | 6 | 0 | 6 | 0 | .000 | 18 | 31 | -13 | 3.00 | 5.17 | -2.17 |
2188 | Annulet | 福岡県 | 77.8 | 6 | 2 | 4 | 0 | .333 | 27 | 40 | -13 | 4.50 | 6.67 | -2.17 |
2188 | BE・Q | 山梨県 | 56.9 | 6 | 1 | 4 | 1 | .167 | 12 | 25 | -13 | 2.00 | 4.17 | -2.17 |
2188 | オーターズ | 神奈川県 | 49.3 | 6 | 1 | 5 | 0 | .167 | 18 | 31 | -13 | 3.00 | 5.17 | -2.17 |
2193 | Mondayオールスター | 東京都 | 79.9 | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | 14 | 27 | -13 | 2.80 | 5.40 | -2.60 |
2193 | SCOOPS | 東京都 | 62.6 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 9 | 22 | -13 | 1.80 | 4.40 | -2.60 |
2193 | フィールドドリームス | 大阪府 | 61.8 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 12 | 25 | -13 | 2.40 | 5.00 | -2.60 |
2193 | QP | 神奈川県 | 59.3 | 5 | 1 | 4 | 0 | .200 | 16 | 29 | -13 | 3.20 | 5.80 | -2.60 |
2193 | ホッパーズ | 埼玉県 | 51.8 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 14 | 27 | -13 | 2.80 | 5.40 | -2.60 |
2193 | ETC | 大阪府 | 49.2 | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | 29 | 42 | -13 | 5.80 | 8.40 | -2.60 |
2199 | 菊りん | 東京都 | 86.2 | 4 | 0 | 2 | 2 | .000 | 14 | 27 | -13 | 3.50 | 6.75 | -3.25 |
2199 | TMB | 奈良県 | 47.9 | 4 | 1 | 3 | 0 | .250 | 10 | 23 | -13 | 2.50 | 5.75 | -3.25 |
|
Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved. 当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。 |